Sommer 2026
| Mai, Juni, Sept., Okt. | EUR 78,00 | EUR 75,00 |
| Juli, August | EUR 83,00 | EUR 80,00 |
Winter 2026/2027
| 18.12. – 22.12.2026 | EUR 78,00 | EUR 75.00 |
| 22.12. – 24.12.2026 | EUR 113.00 | EUR 110.00 |
| 24.12.2025 – 09.01.2027 | EUR 198.00 | EUR 194.00 |
| 09.01. – 30.01.2027 | EUR 93.00 | EUR 90.00 |
| 30.01. – 06.02.2027 | EUR 113.00 | EUR 110.00 |
| 06.02. – 13.02.2027 | EUR 128.00 | EUR 125.00 |
| 13.02. – 20.02.2027 | EUR 128.00 | EUR 125.00 |
| 20.02. – 27.02.2027 | EUR 113.00 | EUR 110.00 |
| 27.02.03. – 06.03.2027 | EUR 98.00 | EUR 95.00 |
| 06.03. - 13.03.2027 | EUR 85.00 | EUR 82.00 |
| 13.03. – 01.04.2027 | EUR 81.00 | EUR 78.00 |
Schiglückpauschale 2026
6-Tage-Skipass plus 7 Tage Halbpension.
| Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|
| 09..01. – 30.01.2027 | EUR 950,00 | EUR 475,00 |
| 13.03. – 01.04.2027 | EUR 785,00 | EUR 395,00 |
Die Pauschale kann nur gegen Barzahlung in Anspruch genommen werden.
Kinderpreis gültig im Dreibettzimmer und Vierbettzimmer
Sommer 2027
| Mai, Juni, Sept., Okt. | EUR 83,00 | EUR 80,00 |
| Juli, August | EUR 88,00 | EUR 85,00 |
Allgemeines
Alle Preise pro Person/Tag im Doppelzimmer inkl. Halbpension.